
texhoo n100 cpu pin 정보
PCB의 단자의 모형과 제품 사진의 설명 비교시
mx1.25 4pin에 해당한다는걸 알 수 있음
sh1.0은 개씹 변태 규격이라 커넥터 자체도비싼듯?
https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=minipc&no=13947

texhoo n100 cpu pin 정보
PCB의 단자의 모형과 제품 사진의 설명 비교시
mx1.25 4pin에 해당한다는걸 알 수 있음
sh1.0은 개씹 변태 규격이라 커넥터 자체도비싼듯?
https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=minipc&no=13947
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 미니PC 정보 아카이브용 사이트 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 41 |
| 167 | 정보게시판 TEST - 1 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 98 |
| 166 | 정보게시판 TEST - 1 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 84 |
| 165 | 정보게시판 TEST - 1 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 100 |
| 164 | 정보게시판 TEST - 1 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 85 |
| 163 | 정보게시판 TEST - 1 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 87 |
| 162 | 정보게시판 TEST - 1 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 81 |
| 161 | 정보게시판 TEST - 1 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 87 |
| 160 | 정보게시판 TEST - 2 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 88 |
| 159 | 정보게시판 TEST - 2 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 84 |
| 158 | 정보게시판 TEST - 2 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 84 |
| 157 | 정보게시판 TEST - 2 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 87 |
| 156 | 정보게시판 TEST - 2 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 82 |
| 155 | EGPU 게시판 테스트 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 80 |
| 154 | EGPU 게시판 테스트 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 67 |
| 153 | EGPU 게시판 테스트 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 73 |
| 152 | EGPU 게시판 테스트 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 75 |
| 151 | EGPU 게시판 테스트 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 63 |
| 150 | EGPU 게시판 테스트 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 62 |
| 149 | EGPU 게시판 테스트1 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 74 |
| 148 | EGPU 게시판 테스트1 | CAD-Kim | 2025.03.03 | 85 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용